| COD FLUX 2 | TOTAL | ADMIS/ RESPINS |
| AES5_2_55 | 100 | ADMIS |
| AES5_2_51 | 100 | ADMIS |
| AES5_2_44 | 95 | ADMIS |
| AES5_2_31 | 93 | ADMIS |
| AES5_2_20 | 90 | ADMIS |
| AES5_2_12 | 88 | ADMIS |
| AES5_2_60 | 82 | ADMIS |
| AES5_2_24 | 82 | ADMIS |
| AES5_2_49 | 82 | ADMIS |
| AES5_2_7 | 81 | REZERVĂ |
| AES5_2_36 | 81 | REZERVĂ |
| AES5_2_58 | 80 | REZERVĂ |
| AES5_2_22 | 80 | REZERVĂ |
| AES5_2_3 | 80 | REZERVĂ |
| AES5_2_59 | 78 | REZERVĂ |
| AES5_2_53 | 75 | REZERVĂ |
| AES5_2_35 | 75 | REZERVĂ |
| AES5-2-30 | 75 | REZERVĂ |
| AES5_2_16 | 74 | REZERVĂ |
| AES5_2_4 | 72 | REZERVĂ |
| AES5_2_2 | 71 | REZERVĂ |
| AES5_2_10 | 70 | REZERVĂ |
| AES5_2_14 | 70 | REZERVĂ |
| AES5_2_37 | 67 | REZERVĂ |
| AES5_2_52 | 66 | REZERVĂ |
| AES5_2_28 | 66 | REZERVĂ |
| AES5_2_47 | 61 | REZERVĂ |
| AES5_2_45 | 60 | REZERVĂ |
| AES5_2_6 | 55 | REZERVĂ |
| AES5_2_8 | 54 | REZERVĂ |
| AES5_2_26 | 53 | REZERVĂ |
| AES5_2_21 | 53 | REZERVĂ |
| AES5_2_17 | 45 | REZERVĂ |
| AES5_2_13 | 34 | REZERVĂ |
| AES5_2_43 | 0 | RESPINS |
| AES5_2_11 | 0 Fișier încărcat în afara perioadei de transmitere. | RESPINS |
