Felicitări pentru rezultatul obținut în PRIMA ETAPĂ a procesului de selecție!
Candidații admiși la Etapa I (vezi listele mai jos!) vor participa la verificarea competențelor de comunicare în limba engleză – ETAPA A II-A.
Elevii selectați în prima etapă vor transmite în termen de 2 zile (16.10.2023, ora 19.00), la adresa de mai jos, un PITCH / VIDEO DE PREZENTARE, în limba engleză, nu mai lung de 1 minut, în care să susțină motivele pentru care ar trebui selectat.
Formularul se completează o singură dată! Dacă un elev a aplicat pentru toate cele trei fluxuri, va înscrie în acest formular toate codurile primite.
CRITERIILE DE SELECȚIE vor avea în vedere următoarele aspecte:
- fluență
- originalitate
- interes pentru dezvoltarea personală
Rezultatele FINALE vor fi publicate pe site-ul școlii în data de 18.10.2024 (ora 19.00)
REZULTATE SELECTIE ELEVI – ETAPA 1
FLUX 1
| NR.CRT | COD | STATUT |
| 1 | AES401_1 | ADMIS |
| 2 | AES402_1 | ADMIS |
| 3 | AES404_1 | ADMIS |
| 4 | AES405_1 | ADMIS |
| 5 | AES407_1 | ADMIS |
| 6 | AES410_1 | ADMIS |
| 7 | AES426_1 | ADMIS |
| 8 | AES412_1 | ADMIS |
| 9 | AES413_1 | ADMIS |
| 10 | AES416_1 | ADMIS |
| 11 | AES417_1 | ADMIS |
| 12 | AES418_1 | ADMIS |
| 13 | AES420_1 | ADMIS |
| 14 | AES421_1 | ADMIS |
| 15 | AES425_1 | ADMIS |
| 16 | AES427_1 | ADMIS |
| 17 | AES430_1 | ADMIS |
| 18 | AES432_1 | ADMIS |
| 19 | AES433_1 | ADMIS |
| 20 | AES437_1 | ADMIS |
| 21 | AES438_1 | ADMIS |
| 22 | AES439_1 | ADMIS |
| 23 | AES440_1 | ADMIS |
| 24 | AES441_1 | ADMIS |
| 25 | AES443_1 | ADMIS |
| 26 | AES446_1 | ADMIS |
| 27 | AES447_1 | ADMIS |
| 28 | AES451_1 | ADMIS |
| 29 | AES453_1 | ADMIS |
| 30 | AES454_1 | ADMIS |
| 31 | AES459_1 | ADMIS |
| 32 | AES463_1 | ADMIS |
| 33 | AES464_1 | ADMIS |
FLUX 2
| NR.CRT | COD | STATUT |
| 1 | AES401_2 | ADMIS |
| 2 | AES402_2 | ADMIS |
| 3 | AES403_2 | ADMIS |
| 4 | AES404_2 | ADMIS |
| 5 | AES406_2 | ADMIS |
| 6 | AES407_2 | ADMIS |
| 7 | AES408_2 | ADMIS |
| 8 | AES412_2 | ADMIS |
| 9 | AES414_2 | ADMIS |
| 10 | AES415_2 | ADMIS |
| 11 | AES418_2 | ADMIS |
| 12 | AES420_2 | ADMIS |
| 13 | AES421_2 | ADMIS |
| 14 | AES422_2 | ADMIS |
| 15 | AES423_2 | ADMIS |
| 16 | AES426_2 | ADMIS |
| 17 | AES427_2 | ADMIS |
| 18 | AES429_2 | ADMIS |
| 19 | AES431_2 | ADMIS |
| 20 | AES436_2 | ADMIS |
| 21 | AES438_2 | ADMIS |
| 22 | AES439_2 | ADMIS |
| 23 | AES440_2 | ADMIS |
| 24 | AES442_2 | ADMIS |
| 25 | AES445_2 | ADMIS |
| 26 | AES446_2 | ADMIS |
| 27 | AES447_2 | ADMIS |
| 28 | AES448_2 | ADMIS |
| 29 | AES451_2 | ADMIS |
| 30 | AES453_2 | ADMIS |
| 31 | AES454_2 | ADMIS |
| 32 | AES457_2 | ADMIS |
| 33 | AES460_2 | ADMIS |
| 34 | AES461_2 | ADMIS |
| 35 | AES462_2 | ADMIS |
| 36 | AES464_2 | ADMIS |
| 37 | AES467_2 | ADMIS |
| 38 | AES469_2 | ADMIS |
| 39 | AES471_2 | ADMIS |
| 40 | AES474_2 | ADMIS |
| 41 | AES475_2 | ADMIS |
FLUX 3
| NR.CRT | COD | STATUT |
| 1 | AES401_3 | ADMIS |
| 2 | AES402_3 | ADMIS |
| 3 | AES404_3 | ADMIS |
| 4 | AES405_3 | ADMIS |
| 5 | AES407_3 | ADMIS |
| 6 | AES410_3 | ADMIS |
| 7 | AES412_3 | ADMIS |
| 8 | AES413_3 | ADMIS |
| 9 | AES415_3 | ADMIS |
| 10 | AES417_3 | ADMIS |
| 11 | AES418_3 | ADMIS |
| 12 | AES419_3 | ADMIS |
| 13 | AES422_3 | ADMIS |
| 14 | AES424_3 | ADMIS |
| 15 | AES426_3 | ADMIS |
| 16 | AES429_3 | ADMIS |
| 17 | AES430_3 | ADMIS |
| 18 | AES431_3 | ADMIS |
| 19 | AES432_3 | ADMIS |
| 20 | AES435_3 | ADMIS |
| 21 | AES436_3 | ADMIS |
| 22 | AES437_3 | ADMIS |
| 23 | AES438_3 | ADMIS |
| 24 | AES440_3 | ADMIS |
| 25 | AES441_3 | ADMIS |
| 26 | AES444_3 | ADMIS |
| 27 | AES445_3 | ADMIS |
| 28 | AES448_3 | ADMIS |
| 29 | AES450_3 | ADMIS |
| 30 | AES451_3 | ADMIS |
| 31 | AES453_3 | ADMIS |
| 32 | AES454_3 | ADMIS |
| 33 | AES456_3 | ADMIS |
| 34 | AES458_3 | ADMIS |
| 35 | AES459_3 | ADMIS |
COMISIA DE SELECȚIE:
PREȘEDINTE: prof. ZAMFIR EUGENIA
MEMBRU 1. prof. ȘERB ELENA
MEMBRU 2. prof. ION ELENA
