Rezultatele Fluxului 2 – Etapa a II-a au fost publicate. Eventuale contestații se pot depune exclusiv online, în data de 25 noiembrie 2025, în intervalul 8.00 – 12.00, la adresa: colegiul.ghica@gmail.com.
Rezultatele finale ale Etapei a II-a vor fi afișate în data de 26 noiembrie 2025, ora 19.00.
Elevii care au aplicat la ambele fluxuri și au punctaje peste 80 de puncte sunt rugați să selecteze fluxul final pentru care aplică, la acest Link. Cei care nu vor transmite această opțiune până în 26 noiembrie, ora 12.00, vor fi descalificați.
| Cod | Medie punctaj |
| AES5_2_55 | 100 |
| AES5_2_2 | 71 |
| AES5_2_5 | 83 |
| AES5_2_58 | 80 |
| AES5_2_17 | 45 |
| AES5_2_26 | 76 |
| AES5_2_7 | 81 |
| AES5_2_42 | 83 |
| AES5_2_21 | 76 |
| AES5_2_4 | 72 |
| AES5_2_50 | 92 |
| AES5_2_51 | 100 |
| AES5_2_44 | 95 |
| AES5_2_52 | 66 |
| AES5_2_10 | 70 |
| AES5_2_37 | 67 |
| AES5_2_59 | 78 |
| AES5_2_12 | 88 |
| AES5_2_28 | 66 |
| AES5_2_13 | 63 |
| AES5_2_47 | 0 |
| AES5_2_14 | 70 |
| AES5_2_60 | 82 |
| AES5_2_24 | 82 |
| AES5_2_53 | 72 |
| AES5_2_35 | 75 |
| AES5_2_54 | 100 |
| AES5_2_6 | 76 |
| AES5_2_49 | 82 |
| AES5_2_31 | 93 |
| AES5_2_36 | 81 |
| AES5_2_8 | 54 |
| AES5_2_16 | 74 |
| AES5_2_22 | 80 |
| AES5_2_43 | 0 |
| AES5_2_40 | 87 |
| AES5-2-30 | 75 |
| AES5_2_20 | 90 |
| AES5_2_45 | 60 |
| AES5_2_3 | 80 |
| AES5_2_19 | 85 |
