Rezultatele Fluxului 1 – Etapa a II-a au fost publicate. Eventualele contestații se transmit exclusiv online, la adresa colegiul.ghica@gmail.com, în 25 noiembrie 2025, între 8.00 și 12.00.
Rezultatele finale ale Etapei a II-a vor fi afișate în data de 26 noiembrie 2025, ora 19.00.
Elevii care au aplicat la ambele fluxuri și au punctaje peste 80 de puncte sunt rugați să selecteze fluxul final pentru care aplică, la acest Link. Cei care nu vor transmite această opțiune până în 26 noiembrie, ora 12.00, vor fi descalificați.
| Cod | Medie |
| AES5_1_2 | 71 |
| AES5_1_3 | 80 |
| AES5_1_4 | 72 |
| AES5_1_5 | 85 |
| AES5_1_6 | 83 |
| AES_1_7 | 76 |
| AES5_1_8 | 54 |
| AES5_1_9 | 63 |
| AES5_1_12 | 75 |
| AES5_1_13 | 63 |
| AES5_1_18 | 70 |
| AES5_1_19 | 75 |
| AES5_1_23 | 85 |
| AES5_1_24 | 82 |
| AES5_1_25 | 80 |
| AES5_1_27 | 90 |
| AES5_1_31 | 66 |
| AES5_1_38 | 81 |
| AES5_1_40 | 66 |
| AES5_1_41 | 87 |
| AES5_1_42 | 0 |
| AES_1_43 | 66 |
| AES5_1_44 | 83 |
| AES5_1_45 | 60 |
| AES5_1_49 | 92 |
| AES5_1_50 | 82 |
| AES5_1_52 | 100 |
| AES5_1_53 | 76 |
| AES5_1_54 | 100 |
| AES5_1_55 | 72 |
| AES5_1_56 | 83 |
| AES5_1_57 | 78 |
| AES5_1_58 | 80 |
| AES5_1_60 | 82 |
