Anunțăm rezultatele parțiale ale selecției pentru etapa a II-a a programului de Job-Shadowing Erasmus+
| Nr. crt | cod candidat | punctaj |
|---|---|---|
| 1 | AES5_3_3 | 93 |
| 2 | AES5_3_4 | 93 |
| 3 | AES5_3_1 | 90 |
| 4 | AES5_3_5 | 90 |
| 5 | AES5_3_7 | 90 |
| 6 | AES5_3_8 | 86 |
| 7 | AES5_3_2 | 81 |
| 8 | AES5_3_6 | 70 |
Eventuale contestații se transmit online, la adresa colegiul.ghica@gmail.com, până pe 25 noiembrie, ora 12.00. Rezultatele FINALE vor fi postate în data de 26 noiembrie, ora 19.00! Lista va conține candidații admiși și rezerve.
